Popis
PARD Ocelot 256 – kompaktní termovize pro každého lovce
Ocelot 256 je lehký a odolný termovizní zaměřovač, který kombinuje citlivý VOx senzor 256×192 px s NETD ≤25 mK a 19mm objektivem. Poskytuje jasný obraz i v obtížných podmínkách, detekční vzdálenost dosahuje až 900 m. Díky kruhovému IPS displeji 800×800 px, balistickému kalkulátoru a intuitivnímu ovládání je ideálním společníkem pro lovce, kteří hledají spolehlivý výkon v kompaktním provedení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Senzor: | 256×192 px |
| Detekční vzdálenost: | 900 m |
| displej: | 800×800 px |
| baterie: | 5 h |
Technické Specifikace
| Rozlišení (pixel) | 256*192 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Vzdálenost detekce člověka (m) | 900 |
| Objektiv (mm) | 19 |
| Optické zvětšení (x) | 3,5 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 9,2° |
| Zorné pole (vertikální) | 6,9° |
| Zorné pole (úhlopříčně) | 11,5° |
| Oční reliéf (mm) | 30 |
| Dioptrická korekce (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 |
| Zaměřovací styl | 5 |
| Barva mřížky | 4 (červená/bílá/žlutá/zelená) |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekce LRF (m/yds) | - |
| Balistická kalkulačka | Ano |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Hot Track | - |
| Elektronický kompas | - |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Tpye-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h) | ≤5 |
| Externí napájecí zdroj | Typ-C |
| Ochranná třída | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
| Bydlení | Hliníková slitina |
| Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozměr produktu ( D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
| „ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář